ルドラ敵特殊技データ(調査不足)
| ID | 名前 | 属性 | 対象 | 威力 | 命中 | 攻撃特性 | 異常付加 | 攻撃タイプ | 依存 | 付加効果 | 能力増 | 能力減 |
| 0 | アタック | 無 | 敵単体 | 0 | 3 | 槍 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 1 | かみつき(1) | 無 | 敵単体 | 0 | 0 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 2 | くちばし | 無 | 敵単体 | 0 | 1 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 3 | 回転キック(1) | 無 | 敵単体 | 2 | 12 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 4 | スカイキック | 無 | 敵単体 | 4 | 12 | 爪 | | 物理 | 強 | | | |
| 5 | つぶて | 無 | 敵単体 | 4 | 21 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 6 | ハイパー竜石 | 無 | 敵単体 | 30 | 6 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 7 | 熱炎爆裂 | 火 | 敵単体 | 74 | 64 | | | 物理 | 強 | | | |
| 8 | 針 | 無 | 敵単体 | 0 | 1 | 槍 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 9 | ヒートウィップ | 火 | 敵単体 | 9 | 51 | | 火傷 | 物理 | 強 | | | |
| 10 | ヘグウェーブ | 水 | 敵複数 | 8 | 51 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 11 | 真空撃 | 無 | 敵単体 | 135 | 215 | | | 物理 | 強 | | | |
| 12 | アクシスソード | 無 | 敵単体 | 0 | 1 | 剣系 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 13 | ロールスラッシュ | 無 | 敵単体 | 3 | 34 | 剣系 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 14 | ベゼキック | 無 | 敵単体 | 4 | 22 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 15 | アイスタワー(1) | 水 | 敵単体 | 17 | 20 | | | 物理 | 強 | | | |
| 16 | サークルストーム | 水 | 敵単体 | 3 | 40 | | | 物理 | 強 | | | |
| 17 | チェーン | 風 | 敵単体 | 8 | 10 | 剣系 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 18 | チェーンウィンド | 風 | 敵複数 | 4 | 1 | 剣系 | | 物理 | 賢 | | | 速 |
| 19 | 飛雷剣 | 雷 | 敵単体 | 20 | 10 | 剣系 | | 物理 | 強 | | | |
| 20 | 残波刀 | 風 | 敵単体 | 14 | 10 | 剣系 | | 物理 | 強 | | | |
| 21 | パルナブレス | 風 | 敵複数 | 1 | 18 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 22 | スラッシュ | 無 | 敵単体 | 0 | 3 | 剣系 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 23 | スラスト | 無 | 敵単体 | 7 | 2 | 剣系 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 24 | ヒートブレス | 火 | 敵単体 | 0 | 3 | | 火傷 | 物理 | 強 | | | |
| 25 | 回転キック(2) | 無 | 敵単体 | 3 | 16 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 26 | かま | 無 | 敵単体 | 1 | 6 | | | 物理 | 強 | | | |
| 27 | おおかま | 無 | 敵単体 | 6 | 6 | | | 物理 | 強 | | | |
| 28 | スパイダーネット | 無 | 敵単体 | 5 | 1 | | | 物理 | 強 | | | 速 |
| 29 | バベルレーザー | 無 | 敵複数 | 7 | 70 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 30 | かみつき(2) | 無 | 敵単体 | 1 | 7 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 31 | オーガメイス | 無 | 敵単体 | 5 | 7 | 杖系 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 32 | アッパーアタック | 無 | 敵単体 | 17 | 14 | 杖系 | | 物理 | 強 | | | |
| 33 | ポイズンタッチ | 陰 | 敵単体 | 3 | 6 | | 汚染 | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 34 | パグアタック | 無 | 敵単体 | 8 | 25 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 35 | バドラバウンド | 無 | 敵複数 | 49 | 22 | | | 魔法 地 | 賢 | | | |
| 36 | バドラロール | 雷 | 敵単体 | 31 | 22 | | | 物理 | 強 | | | |
| 37 | バドラブレス | 風 | 敵複数 | 6 | 255 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 38 | スクリューパンチ | 火 | 敵単体 | 28 | 62 | | | 物理 | 強 | | | |
| 39 | ジャブ | 無 | 敵単体 | 4 | 21 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 40 | キック | 無 | 敵単体 | 10 | 21 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 41 | ミドルキック | 無 | 敵単体 | 18 | 41 | | | 物理 | 強 | | | |
| 42 | レックススピン | 無 | 敵単体 | 44 | 34 | 槍 | | 物理 | 強 | | | |
| 43 | レックスエアー | 風 | 敵複数 | 22 | 250 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 44 | ヴェバルエアー | 風 | 敵複数 | 9 | 36 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 45 | ヘビーネイル | 雷 | 敵単体 | 46 | 45 | | | 物理 | 強 | | | |
| 46 | クレイジークロウ | 雷 | 敵単体 | 61 | 45 | | 感電 | 物理 | 強 | | | |
| 47 | 熱風壊流 | 火 | 敵複数 | 54 | 45 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 48 | パイルブラスター | 火 | 敵単体 | 77 | 45 | | | 物理 | 強 | | | |
| 49 | エアーナックル | 無 | 敵単体 | 87 | 49 | | | 物理 | 強 | | | |
| 50 | エアーボンバー | 無 | 敵複数 | 52 | 49 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 51 | 汚水放流 | 水 | 敵複数 | 83 | 54 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 52 | デススラッシュ | 無 | 敵単体 | 4 | 18 | | | 物理 | 強 | | | |
| 53 | バードアタック | 無 | 敵単体 | 0 | 3 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 54 | トルネイド | 無 | 敵複数 | 0 | 3 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 55 | フォクシーキラー | 無 | 敵単体 | 0 | 255 | | | HP依存? | | | | |
| 56 | 熱い針 | 火 | 敵単体 | 2 | 8 | | 火傷 | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 57 | ククロキック | 無 | 敵単体 | 7 | 63 | | | 物理 | 強 | | | |
| 58 | ブレインブレーク | 雷 | 敵単体 | 16 | 69 | | 感電 | 物理 | 強 | | | |
| 59 | ジャミュウビーム | 火 | 敵単体 | 32 | 69 | | 火傷 | 物理 | 強 | | | |
| 60 | バールアタック | 雷 | 敵単体 | 16 | 9 | 杖系 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 61 | 汚染きのこ | 陰 | 敵単体 | 0 | 3 | | 汚染 | 物理 | 強 | | | |
| 62 | きゅうけつ | 無 | 敵単体 | 1 | 6 | | | 魔法 | 強 | | | |
| 63 | ひっかき | 無 | 敵単体 | 9 | 2 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 64 | 告死鳥 | 無 | | 0 | 255 | | | HP依存? | | | | |
| 65 | 地裂 | 無 | 敵単体 | 0 | 3 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 66 | 大狂撃 | 火 | 敵単体 | 0 | 3 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 67 | うで | 無 | 敵単体 | 0 | 3 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 68 | 手裏剣(1) | 無 | 敵単体 | 4 | 22 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 69 | 燕 | 無 | 敵単体 | 4 | 22 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 70 | 飛鳥 | 無 | 敵単体 | 18 | 24 | | | 物理 | 強 | | | |
| 71 | 風雲急来 | 風 | 敵単体 | 48 | 31 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 72 | 手裏剣(2) | 風 | 敵単体 | 19 | 31 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 73 | ルガルウィップ | 無 | 敵単体 | 6 | 30 | | | 物理 | 強 | | | |
| 74 | ルガルファング | 無 | 敵単体 | 12 | 30 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 75 | 空波斬 | 無 | 敵複数 | 29 | 31 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 76 | 闇月斬 | 無 | 敵単体 | 8 | 39 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 77 | アンタレス | 火 | 敵単体 | 8 | 74 | 銃系 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 78 | ランディバルカン | 火 | 敵複数 | 8 | 11 | 銃系 | | 物理 盾可 | 賢 | | | |
| 79 | アイスタワー(2) | 無 | 敵単体 | 10 | 46 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 80 | ドリル | 無 | 敵単体 | 0 | 3 | 槍 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 81 | ペイラービーム | 火 | 敵単体 | 0 | 3 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 82 | カーズスタッフ | 無 | 敵単体 | 8 | 8 | 杖系 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 83 | ごすんくぎ | 無 | 敵単体 | 4 | 2 | 槍 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 84 | ルートウィップ | 無 | 敵単体 | 0 | 7 | 鞭 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 85 | トールクエイク | 無 | 敵単体 | 1 | 3 | | | 魔法 地 | 強 | | | |
| 86 | 突き刺し | 無 | 敵単体 | 0 | 3 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 87 | しこみがさ | 水 | 敵単体 | 4 | 2 | 槍 | | 物理 | 強 | | | |
| 88 | 水芸 | 水 | 敵複数 | 4 | 22 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 89 | 聖六連星 | 陽 | 敵複数 | 107 | 66 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 90 | レッドニッパー | 無 | 敵単体 | 2 | 15 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 91 | ダブルニッパー | 無 | 敵単体 | 15 | 15 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 92 | キラーアシッド | 無 | 敵単体 | 4 | 3 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 93 | 電撃針 | 無 | 敵単体 | 3 | 29 | | 感電 | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 94 | ハイジャンプ | 無 | 敵単体 | 20 | 16 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 95 | 光輪裂 | 無 | 敵単体 | 27 | 6 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 96 | アームパンチ | 無 | 敵単体 | 20 | 50 | | | 物理 | 強 | | | |
| 97 | バベルバルカン | 無 | 敵単体 | 10 | 10 | 銃系 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 98 | とっしん | 無 | 敵単体 | 22 | 18 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 99 | つめ | 無 | 敵単体 | 3 | 18 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 100 | トーテンクロイツ | 無 | 敵単体 | 80 | 255 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 101 | 竜石 | 無 | 敵単体 | 1 | 31 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 102 | スーパー竜石 | 無 | 敵複数 | 6 | 31 | | | 物理 盾可 | 賢 | | | |
| 103 | 大星衝 | 無 | 敵複数 | 63 | 42 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 104 | アッパーロック | 無 | 敵単体 | 0 | 4 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 105 | サークルフレイム | 火 | 敵単体 | 7 | 4 | | | 物理 | 強 | | | |
| 106 | バルナアタック | 無 | 敵単体 | 0 | 3 | 爪 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 107 | バルナファング | 無 | 敵単体 | 3 | 3 | 爪 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 108 | しばりあげ | 無 | 敵単体 | 7 | 118 | | | 物理 | 強 | | | |
| 109 | レイアブレス | 無 | 敵単体 | 0 | 3 | | | 物理 | 強 | | | |
| 110 | プラズマアタック | 無 | 敵単体 | 1 | 9 | | | 物理 | 強 | | | |
| 111 | プラズマストーム | 無 | 敵単体 | 8 | 9 | | | 物理 | 強 | | | |
| 112 | プチセタビザガス | 風 | 敵単体 | 1 | 7 | | 浮遊 | 物理 | 強 | | | |
| 113 | レオンウィップ | 無 | 敵単体 | 2 | 13 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 114 | フレグマティック | 無 | 敵単体 | 9 | 13 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 115 | アデスボンバー | 無 | 敵単体 | 2 | 15 | | | 物理 | 強 | | | |
| 116 | ヘッドアタック | 無 | 敵単体 | 3 | 16 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 117 | ジャンププレス | 無 | 敵単体 | 7 | 16 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 118 | アクシスエアー | 無 | 敵単体 | 7 | 10 | 剣系 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 119 | アクシアル | 無 | 敵単体 | 16 | 18 | 剣系 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 120 | 闇カラ死ヘ | 無 | 敵単体 | 13 | 33 | 剣系 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 121 | 月ノゴトキ斬 | 風 | 敵単体 | 27 | 49 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 122 | 滅セバ邪ナリ | 無 | 敵単体 | 9 | 70 | 剣系 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 123 | ラズムブレス | 水 | 敵単体 | 25 | 18 | | | 物理 | 強 | | | |
| 124 | ラズムエアー | 風 | 敵単体 | 40 | 18 | | | 物理 | 強 | | | |
| 125 | ラズムサンダー | 雷 | 敵複数 | 40 | 18 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 126 | ラズムホーン | 無 | 敵単体 | 55 | 18 | | | 物理 | 強 | | | |
| 127 | アインクロー | 無 | 敵単体 | 37 | 27 | 爪 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 128 | ペイモンボール | 無 | 敵単体 | 11 | 28 | | | 物理 | 強 | | | |
| 129 | サイドワインダー | 無 | 敵単体 | 21 | 106 | | | 物理 | 強 | | | |
| 130 | バンダルミサイル | 無 | 敵単体 | 4 | 3 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 131 | ネイブスクリュー | 無 | 敵複数 | 4 | 22 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 132 | ネイブダンス | 無 | 敵単体 | 8 | 22 | | | 物理 | 強 | | | |
| 133 | フェイスアタック | 無 | 敵単体 | 28 | 43 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 134 | デスファントム | 無 | 敵単体 | 26 | 31 | | | 物理 | 強 | | | |
| 135 | デスローター | 無 | 敵単体 | 0 | 4 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 136 | ゲベルクショット | 無 | 敵複数 | 7 | 4 | | | 物理 盾可 | 賢 | | | |
| 137 | ホーリーミサイル | 無 | 敵単体 | 18 | 21 | | | 物理 | 強 | | | |
| 138 | ホーリーレーザー | 無 | 敵複数 | 15 | 64 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 139 | ジェス・UDO | 無 | 敵単体 | 30 | 10 | | | 物理 | 強 | | | |
| 140 | 神水飛雷 | 無 | 敵複数 | 13 | 13 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 141 | 火燕剣 | 火 | 敵単体 | 12 | 21 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 142 | 天魔竜衝 | 無 | 敵単体 | 23 | 21 | | | 物理 | 強 | | | |
| 143 | 火燕熱波 | 火 | 敵複数 | 19 | 21 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 144 | 斬裂波 | 無 | 敵単体 | 31 | 21 | | | 物理 | 強 | | | |
| 145 | やり | 無 | 敵単体 | 5 | 24 | 槍 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 146 | えぐりやり | 無 | 敵単体 | 18 | 24 | 槍 | | 物理 | 強 | | | |
| 147 | おんねん | 陰 | 敵複数 | 21 | 27 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 148 | ニルキック | 無 | 敵単体 | 13 | 33 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 149 | かみつき | 無 | 敵単体 | 7 | 33 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 150 | つめ | 無 | 敵単体 | 1 | 4 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 151 | ヘッドアタック | 無 | 敵単体 | 20 | 33 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 152 | コールドブレス | 水 | 敵複数 | 43 | 34 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 153 | ブルスシード | 無 | 敵単体 | 28 | 170 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 154 | ボム | 無 | 敵単体 | 16 | 37 | | | 物理 | 強 | | | |
| 155 | 自爆 | 無 | 味方単体 | 0 | 37 | | | 物理 | | | | |
| 156 | ほのおのつるぎ | 無 | 敵単体 | 8 | 40 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 157 | らいせんとう | 無 | 敵単体 | 7 | 37 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 158 | あんこくとう | 無 | 敵単体 | 9 | 1 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 159 | 呪いのカブト | 雷 | 敵単体 | 8 | 255 | | | 物理 | 強 | | | |
| 160 | ペイラードリル | 無 | 敵単体 | 7 | 40 | 槍 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 161 | ペイラービーム | 雷 | 敵単体 | 26 | 40 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 162 | スキャン | 無 | 敵単体 | 20 | 46 | | | | 強 | | | 賢 |
| 163 | グランメイス | 風 | 敵単体 | 5 | 125 | 杖系 | | 物理 | 強 | | | |
| 164 | カメリアソード | 無 | 敵単体 | 10 | 15 | 剣系 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 165 | カメリアダブル | 無 | 敵単体 | 28 | 15 | 剣系 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 166 | カメリアダンス | 無 | 敵単体 | 17 | 15 | 剣系 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 167 | 汚染ガス | 陰 | 敵単体 | 9 | 128 | | 汚染 | 物理 | 強 | | | |
| 168 | ダークネスエイジ | 陰 | 敵複数 | 220 | 255 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 169 | マッドサウンズ | 雷 | 敵複数 | 5 | 43 | | 感電 | 物理 | 賢 | | | |
| 170 | ポルターガイスト | 陰 | 敵単体 | 15 | 13 | | | 物理 | 強 | | | |
| 171 | 怪炎 | 陰 | 敵単体 | 105 | 202 | | | 魔法 | 強 | | | |
| 172 | 怪震 | 陰 | 敵複数 | 25 | 51 | | | 魔法 地 | ? | | | |
| 173 | 霊魂 | 陰 | 味方単体 | 8 | 52 | | | | 強 | | 速 | |
| 174 | ミランダアタック | 無 | 敵単体 | 36 | 10 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 175 | 汚染ゴースト | 陰 | 敵単体 | 35 | 52 | | 汚染 | 物理 | 強 | | | |
| 176 | 汚れたキバ | 陰 | 敵単体 | 12 | 52 | | 汚染 | 物理 | 強 | | | |
| 177 | ガイアブレス | 風 | 敵複数 | 12 | 52 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 178 | ガンショット | 無 | 敵単体 | 24 | 54 | | | 物理 | 強 | | | |
| 179 | 目くらまし | 無 | 敵複数 | 1 | 220 | | | 物理 | 賢 | 器+ | | |
| 180 | ヘッドロック | 無 | 敵単体 | 2 | 55 | | | 物理 | 強 | | | |
| 181 | 汚染針 | 陰 | 敵単体 | 6 | 28 | | 汚染 | 物理 | 強 | | | |
| 182 | ポリュウィップ | 無 | 敵単体 | 10 | 110 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 183 | ポリュアタック | 無 | 敵単体 | 21 | 110 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 184 | 水柱 | 水 | 敵単体 | 40 | 116 | | | 物理 | 強 | | | |
| 185 | 大玉水 | 水 | 敵複数 | 27 | 116 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 186 | 雨水 | 水 | 敵単体 | 66 | 116 | | | 物理 | 強 | | | |
| 187 | 大雨水 | 水 | 敵複数 | 40 | 116 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 188 | 水流 | 水 | 敵単体 | 93 | 116 | | | 物理 | 強 | | | |
| 189 | 大水流 | 水 | 敵複数 | 53 | 116 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 190 | 突き | 無 | 敵単体 | 75 | 55 | 槍 | | 物理 | 強 | | | |
| 191 | 突きなげ | 無 | 敵単体 | 150 | 255 | 槍 | | 物理 | 強 | | | |
| 192 | 混乱(?) | 無 | 敵単体 | 5 | 255 | | | 物理 盾可 | | | | |
| 193 | 混乱 | 無 | 敵単体 | 20 | 255 | | | 物理 盾可 | | | | |
| 194 | まわしがさ | 無 | 敵単体 | 27 | 58 | | | 物理 | 強 | | | |
| 195 | とびがさ | 無 | 敵単体 | 80 | 7 | 槍 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 196 | マクダフエナジー | 無 | 敵単体 | 12 | 63 | 銃系 | | 物理 | 強 | | | |
| 197 | マクダフレーザー | 無 | 敵複数 | 25 | 63 | 銃系 | | 物理 | 賢 | | | |
| 198 | パワードレイン | 無 | 敵単体 | 16 | 70 | | | 物理 | 賢 | | | 強 |
| 199 | ボトムプレス | 無 | 敵単体 | 14 | 60 | | | 物理 | 強 | | | 速 |
| 200 | ソリッドエアー(1) | 風 | 敵複数 | 16 | 67 | | | 物理 | 賢 | | | 器 |
| 201 | ソリッドエアー(2) | 火 | 敵単体 | 16 | 67 | | | 物理 | 強 | | | 器 |
| 202 | レザストネイル(1) | 無 | 敵単体 | 14 | 63 | 爪 | | 物理 | 強 | | | |
| 203 | レザストネイル(2) | 無 | 敵単体 | 39 | 63 | 爪 | | 物理 | 強 | | | |
| 204 | レザストネイル(3) | 無 | 敵単体 | 24 | 63 | 爪 | | 物理 | 強 | | | |
| 205 | ラージメイス | 無 | 敵単体 | 1 | 89 | 杖系 | | 物理 | 強 | | | |
| 206 | オーガリベンジ | 無 | 敵単体 | 61 | 89 | 杖系 | | 物理 | 強 | | | |
| 207 | アクナトリック | 無 | 敵単体 | 10 | 92 | | | 物理 | 強 | | | |
| 208 | レックスシャウト | 無 | 敵複数 | 10 | 92 | | | 物理 | 賢 | 器- | | |
| 209 | 霊殺術 | 水 | 敵複数 | 70 | 98 | | | 物理 | 強 | | | |
| 210 | 水神々撃 | 水 | 敵複数 | 100 | 98 | | | 物理 | 強 | | | |
| 211 | 体当たり(1) | 水 | 敵単体 | 10 | 92 | | | 物理 | 強 | | | |
| 212 | 氷走凍 | 水 | 敵単体 | 20 | 92 | | 凍結 | 物理 | 強 | | | |
| 213 | 体当たり(2) | 火 | 敵単体 | 9 | 80 | | | 物理 | 強 | | | |
| 214 | 炎走焼 | 火 | 敵単体 | 17 | 80 | | 火傷 | 物理 | 強 | | | |
| 215 | ふぶき | 水 | 敵単体 | 7 | 80 | | | 物理 | 強 | | | |
| 216 | ジグムンドブレス | 風 | 敵複数 | 9 | 80 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 217 | ジャックパンチ | 無 | 敵単体 | 16 | 10 | | | 物理 | 強 | | | |
| 218 | クイーンスラップ | 無 | 敵単体 | 26 | 95 | | | 物理 | 強 | | | |
| 219 | キングボンバー | 無 | 敵単体 | 42 | 98 | | | 物理 | 強 | | | |
| 220 | ショルダー | 雷 | 敵単体 | 57 | 34 | | | 物理 | 強 | | | |
| 221 | 斬(1) | 無 | 敵単体 | 78 | 134 | 剣系 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 222 | 撃 | 無 | 敵単体 | 102 | 134 | 剣系 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 223 | 空斬 | 無 | 敵単体 | 125 | 134 | 剣系 | | 物理 | 強 | | | |
| 224 | 大空斬 | 無 | 敵単体 | 150 | 134 | 剣系 | | 物理 | 強 | | | |
| 225 | 突 | 無 | 敵単体 | 80 | 69 | 剣系 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 226 | 斬(2) | 無 | 敵単体 | 112 | 69 | 剣系 | | 物理 | 強 | | | |
| 227 | ダークヒール | 陰 | 味方単体 | 250 | 69 | | | | ? | | | |
| 228 | 式神 | 無 | 敵複数 | 104 | 69 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 229 | ルドラクエイク | 無 | 敵複数 | 117 | 75 | | | 魔法 地 | 賢 | | | |
| 230 | 乱 | 雷 | 敵単体 | 75 | 179 | | 感電 | 物理 | 強 | | | |
| 231 | ルドラレーザー | 火 | 敵複数 | 88 | 69 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 232 | ルドラショック | 無 | 敵複数 | 96 | 69 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 233 | 邪眼 | 雷 | 敵単体 | 60 | 10 | | 感電 | 物理 | 強 | | | |
| 234 | 切断 | 無 | 敵単体 | 121 | 167 | 剣系 | | 物理 | 強 | | | |
| 235 | ガル・クロー | 無 | 敵単体 | 141 | 167 | 剣系 | | 物理 | 強 | | | |
| 236 | エアーウィング | 風 | 敵複数 | 101 | 167 | 剣系 | | 物理 | 賢 | | | |
| 237 | 大切断 | 火 | 敵単体 | 161 | 167 | 剣系 | | 物理 | 強 | | | |
| 238 | 業 | 無 | 敵複数 | 86 | 100 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 239 | 磁 | 無 | 敵複数 | 99 | 100 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 240 | 爆 | 無 | 敵複数 | 123 | 100 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 241 | ファイヤーボール | 火 | 敵単体 | 3 | 19 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 242 | クレッセント | 風 | 敵単体 | 7 | 36 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 243 | 二段突き | 陽 | 敵単体 | 60 | 63 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 244 | 断 | 風 | 敵複数 | 125 | 102 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 245 | 流 | 水 | 敵複数 | 151 | 102 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 246 | 死 | 陰 | 敵複数 | 125 | 38 | | | | 賢 | | | |
| 247 | 浄 | 無 | 全体 | 151 | 255 | | | | 賢 | | | |
| 248 | テュバルナイフ | 無 | 敵単体 | 32 | 69 | | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 249 | ベルゼブルビーム | 無 | 敵単体 | 12 | 45 | 銃系 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 250 | レッドストライク | 火 | 敵単体 | 0 | 3 | | | 物理 | 強 | | | |
| 251 | フラッシュ | 無 | 敵複数 | 6 | 2 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 252 | ホワイトアーク | 陽 | 敵単体 | 12 | 14 | | | 物理 | 強 | | | |
| 253 | ショック | 無 | 敵複数 | 9 | 14 | | | 物理 | 賢 | | | |
| 254 | ロッド | 雷 | 敵単体 | 9 | 5 | 杖系 | | 物理 盾可 | 強 | | | |
| 255 | ? | 無 | | 4 | 250 | | | | 強 | | | |
ルドラ敵言霊データ(調査不足)
| ID | 名前 | 属性 | 対象 | 消費 | 威力 | 命中 | 効果 | 異常付加 | 付加効果 | 能力増 | 能力減 | エフェクト |
| 0 | ニヒ | 雷 | 敵単体 | 1 | 0 | 10 | 攻撃 | | | | | 無タイプ1単数LV1 |
| 1 | フルニヒルス | 無 | 敵単体 | 1 | 20 | 70 | 攻撃 | | | | | 無タイプ2単数LV3 |
| 2 | ヴディオン | 無 | 敵単体 | 1 | 7 | 38 | 攻撃 | | | | | 無タイプ4単数LV2 |
| 3 | モーンクイ | 無 | 敵単体 | 1 | 37 | 48 | 攻撃 | | | | | 無タイプ5単数LV2 |
| 4 | ペキハクイ | 無 | 敵単体 | 1 | 70 | 92 | 攻撃 | | | | | 無タイプ5単数LV3 |
| 5 | ニヒティウム | 無 | 敵単体 | 1 | 24 | 80 | 攻撃 | | | | | 無タイプ6単数LV1 |
| 6 | ペディピパ | 無 | 敵単体 | 1 | 98 | 110 | 攻撃 | | | | | 無タイプ6単数LV2 |
| 7 | キディヲピパ | 無 | 敵単体 | 1 | 138 | 110 | 攻撃 | | | | | 無タイプ6単数LV3 |
| 8 | ユーニヒナ | 無 | 敵複数 | 1 | 18 | 52 | 攻撃 | | | | | 無タイプ1複数LV2 |
| 9 | ラニヒムル | 無 | 敵複数 | 1 | 11 | 22 | 攻撃 | | | | | 無タイプ2複数LV2 |
| 10 | ニヒナテース | 無 | 敵複数 | 1 | 9 | 44 | 攻撃 | | | | | 無タイプ4複数LV1 |
| 11 | ハワラプト | 無 | 敵複数 | 1 | 36 | 66 | 攻撃 | | | | | 無タイプ4複数LV2 |
| 12 | ラーニヒムル | 無 | 敵複数 | 1 | 24 | 80 | 攻撃 | | | | | 無タイプ5複数LV1 |
| 13 | モーンペル | 無 | 敵複数 | 1 | 42 | 56 | 攻撃 | | | | | 無タイプ5複数LV2 |
| 14 | ペキハペル | 無 | 敵複数 | 1 | 60 | 92 | 攻撃 | | | | | 無タイプ5複数LV3 |
