トレジャーハンターG アイテムデータです。
こちらもデータ不足です。
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 | 投 |
| おやつ | | 3 | HP1/30回復 | 20 |
| すてきなおやつ | | 200 | HP2/80回復 | 50 |
| デリシャスおやつ | | 650 | HP3/30回復 | 50 |
| ミニポーション | 300 | 200 | HP20回復 | 回復 |
| ポーション | 450 | 300 | HP50回復 | 回復 |
| ポーションD | | 600 | HP100回復 | 回復 |
| SPポーション | 350 | 300 | SP40回復 | 44 |
| SPポーションD | | 900 | SP100回復 | 88 |
| ネジロバチのミツ | 60 | 50 | 毒回復 HP10回復 | 回復 |
| チンセイ液 | | 50 | 乱回復 HP10回復 | 回復 |
| キツケポーション | 90 | 50 | 妄・眠回復 HP10回復 | 回復 |
| バンノウ液 | 180 | 150 | ST回復 HP10回復 | 回復 |
| タイキュウ液 | | | ST耐性どれか+1 入手不可? | |
| ソコヂカラの実 | | 150 | HPMAX+1 | 10 |
| ラビットの実 | | 1400 | ACT+1 | 60 |
| ツルギの実 | | 1200 | ATK+1 | 99 |
| カブトの実 | | 500 | FG+1 | 56 |
| ハイゴの実 | | 700 | BG+1 | 51 |
| スバヤサの実 | | 200 | SPD+1 | 20 |
| カイヒの実 | | 300 | AVD+1 | 30 |
| バクハツの実 | | 800 | 爆発3×3(無属性Bガード参照122?) | 爆発 |
| ネズミの牙 | 100 | 50 | (80-HP)+40 | 変動 |
| ネコの牙 | 200 | 90 | (100-HP)+50 | 変動 |
| 犬の牙 | 300 | 200 | (120-HP)+60 | 変動 |
| マミーの牙 | 500 | 250 | (140-HP)+70 | 変動 |
| 毒玉 | 150 | 80 | | 毒 |
| 妄想の玉 | 100 | 70 | | 妄 |
| くさい玉 | | 200 | | 混 |
| 眠り玉 | | 200 | | 眠 |
| 大妄想の玉 | 500 | 300 | 3×3 | 妄 |
| 大くさいの玉 | | 400 | 3×3 | 乱 |
| いやしの玉 | | | 3×3回復 | 回復 |
| カエル | 40 | 5 | はなつ | 10 |
| ふんぞりカエル | 400 | 200 | はなつ | 10 |
| りきみカエル | | 400 | はなつ | 10 |
| おやすみカエル | 400 | 200 | はなつ | 眠 |
| どこかいけツボ | 200 | 120 | 設置 | 3 |
| いてつくツボ | 250 | 100 | 設置 | 3 |
| 天河竜のツボ | 300 | 110 | 設置 | 3 |
| ばくはツボ | 400 | 200 | 設置 | 3 |
| にこにこ人形 | | 1000 | 設置 | 80 |
| ぼこぼこ人形 | 1220 | 900 | 設置 | 80 |
| 名前 | 買値 | 売値 | 投 | 性能 | 属性 | 射程 | 痛烈 | 飛 | マジック | 入手 | 備考 |
| 武器 |
| さびた短剣 | | 10 | 40 | 3 | 物 | 1 | | | | ルーリ | |
| 短剣 | 100 | 30 | 32 | 5 | 物 | 1 | 3 | | | セビア店 | |
| ラビット剣 | | 4000 | 108 | 6 | 物 | 1 | 5 | | | アクラス下水・ハーム・世界樹の城 | 2回攻撃 |
| ひんじゃくな剣 | 210 | 80 | 38 | 8 | 物 | 1 | 1 | | | ゴルゴビナ店・アブノバ店 | |
| 小剣 | 330 | 200 | 58 | 19 | 物 | 1 | 6 | | | アクラス店 | |
| 剣 | 700 | 450 | 68 | 26 | 物 | 1 | 3 | | | ピラミッド店 | |
| 歌う妄想の剣 | | 3000 | 妄 | 27 | 物 | 1 | 2 | | | ファルア・世界樹の城 | たまに妄想攻撃 |
| 天河竜の剣 | | 5400 | 150 | 29 | 雷 | 1 | 10 | | | ララキュー落 | |
| 大剣 | 1400 | 800 | 83 | 32 | 物 | 1 | 99 | | | ハーム店・世界樹の城 | |
| もえる剣 | | | 129 | 34 | 火 | 1 | 50 | | | 修行馬・世界樹の城 | |
| 長剣 | 1200 | 600 | 75 | 38 | 物 | 1 | 3 | | | ハーム店 | |
| 氷の剣 | | | 140 | 41 | 雷 | 1 | 30 | | | フェンリル落 | |
| 双頭のヤリ | 100 | 40 | 25 | 6 | 物 | 1 | 1 | | | セビア店 | 前後攻撃 |
| ヤリ | 1200 | 750 | 59 | 2 | 物 | 2 | 1 | | | ゴルゴビナ店 | |
| 火竜のヤリ | | 360 | 60 | 5 | 火 | 2 | 5 | | | コロボックル島・ノイエの森 | |
| 大命中のヤリ | 1400 | 440 | 65 | 10 | 物 | 2 | 99 | | | アクラス店 | |
| まがったヤリ | | 800 | 155 | 13 | 物 | 2 | 20 | | | 小ピラミッド・ハーム・世界樹の城 | 隣接なし |
| グレートなヤリ | 1750 | 1200 | 70 | 17 | 物 | 2 | 8 | | | レクル店・ハーム店 | |
| 勝負師のヤリ | 1700 | 1200 | 90 | 24 | 物 | 2 | 20 | | | レクル店 | 命中低 |
| オノ | 400 | 200 | 57 | 8 | 物 | 1 | 50 | 1 | | アブノバ店 | |
| 戦いのオノ | | 600 | 70 | 11 | 物 | 1 | 50 | 2 | | ミノタウロス落 | |
| 大命中のオノ | | 600 | 80 | 10 | 物 | 1 | 90 | 5 | | ノーヘッダー落 | |
| 天河竜のオノ | | | 101 | 24 | 雷 | 1 | 60 | 3 | | グランタウロス落 | |
| グレートなオノ | 1400 | 900 | 85 | 27 | 物 | 1 | 70 | 2 | | レクル店 | |
| 勝負師のオノ | 1400 | 1000 | 88 | 49 | 物 | 1 | 70 | 5 | | レクル店 | 命中低 |
| つえ | | 50 | 20 | 7 | 物 | 1 | 1 | | 5 | イラート・猫森・ハーム | |
| つららつえ | 680 | 200 | 36 | 7 | 氷 | 1 | 1 | | 3 | ゴルゴビナ店 | |
| 火のつえ | | 50 | 20 | 8 | 火 | 1 | 1 | | 3 | ネコばば落 | |
| 野バラのつえ | 800 | 400 | 42 | 10 | 物 | 1 | 9 | | 10 | アクラス店 | |
| 魔力のつえ | | | 45 | 20 | 物 | 1 | 1 | | 20 | アトランティス | |
| チャクラム | | 500 | 20 | 6 | 物 | 2 | 1 | | | ハジケネズミ落 | |
| 大命中チャクラム | 1900 | 900 | 64 | 8 | 物 | 2 | 99 | | | ハーム店・世界樹の城 | |
| 命中チャクラム | 1100 | 700 | 55 | 10 | 物 | 2 | 55 | | | ラヴィ店 | |
| 風のチャクラム | 1000 | 600 | 40 | 11 | 物 | 2 | 1 | | | ピラミッド店 | |
| 雷のチャクラム | 1000 | 600 | 40 | 11 | 雷 | 2 | 3 | | | ラヴィ店 | |
| ブーメラン | 330 | 60 | 30 | 8 | 物 | 2 | 1 | | | セビア店 | |
| 命中ブーメラン | 1500 | 670 | 70 | 8 | 物 | 2 | 75 | | | ラヴィ店 | |
| つららブーメラン | 900 | 450 | 40 | 10 | 氷 | 2 | 1 | | | ゴルゴビナ店 | |
| 雷のブーメラン | 1140 | 420 | 50 | 12 | 雷 | 2 | 5 | | | アクラス店 | |
| 大命中ブーメラン | | | 150 | 18 | 物 | 2 | 120 | | | 世界樹の国 | |
| 良質のブーメラン | 1300 | 770 | 70 | 8 | 物 | 3 | 3 | | | ラヴィ店 | |
| 体 |
| かたい服 | | 100 | 85 | 1 | | | | | | タニア | |
| カワの服 | 430 | 300 | 25 | 3 | | | | | | セビア店 | |
| ジュラハ | 700 | 350 | 5 | 5 | | | | | | ゴルゴビナ店・アブノバ店 | |
| ウィズジュラハ | 900 | 600 | 5 | 7 | | | | | | アクラス店 | |
| マジカルジュラハ | 1400 | 1000 | 5 | 9 | | | | | | ハーム店 | |
| うろこジュラハ | 1800 | 1400 | 55 | 9 | 雷 | | | | | レクル店 | |
| ハイアージュラハ | 1800 | 1500 | 5 | 10 | | | | | | レクル店 | |
| 眠る良い子の服 | | 2500 | 眠 | 5 | | | | | | ファルア・ハーム | たまに眠攻撃 |
| レザーアーマー | | 450 | 35 | 6 | | | | | | アブノバ店 | |
| 火竜のアーマー | 800 | 410 | 35 | 7 | 火 | | | | | ゴルゴビナ店・アクラス店・ラヴィ店・ハーム店 | |
| うろこアーマー | 1000 | 700 | 75 | 9 | 雷 | | | | | アクラス店 | |
| リングアーマー | 900 | 600 | 40 | 10 | | | | | | アクラス店 | |
| ハイアーマー | 1600 | 800 | 85 | 14 | | | | | | ラヴィ店・ハーム店 | |
| マジカルアーマー | | 6600 | 185 | 15 | 火氷雷 | | | | | 世界樹の国 | |
| プレートアーマー | 1800 | 900 | 75 | 19 | | | | | | レクル店 | |
| グレートアーマー | | | 115 | 22 | | | | | | アトランティス | |
| チョッキ | 250 | 150 | 5 | 2 | | | | | | セビア店・ラヴィ店・レクル店 | |
| 良いチョッキ | 600 | 250 | 30 | 6 | | | | | | ハーム店 | |
| 火竜のチョッキ | 600 | 300 | 45 | 6 | 火 | | | | | ゴルゴビナ店・ラヴィ店 | |
| 腕 |
| 高級な手甲 | | 700 | 80 | 1 | | | | | | 各所 | |
| 火竜の手甲 | | 600 | 98 | 1 | 火 | | | | | アクラス | 素手時射程2火 |
| 手甲 | 400 | 200 | 28 | 2 | | | | | | アブノバ店 | |
| グースの手甲 | 700 | 200 | 42 | 3 | | | | | | ゴルゴビナ店 | |
| 石竜の手甲 | 900 | 400 | 55 | 5 | | | | | | ピラミッド店 | |
| 良質な手甲 | | | 72 | 10 | | | | | | アトランティス・世界樹の城 | |
| 天国の毒リング | 1200 | 280 | 70 | | | | | | | ラヴィ店・カジノ | 耐毒 |
| めざましリング | 3200 | 1600 | 95 | | | | | | | ゴルゴビナ店 | 耐眠 |
| リアルリング | | 1010 | 90 | | | | | | | アクラス下水 | 耐妄 |
| 地獄の毒リング | | 200 | 毒 | | | | | | | ラヴィ・カジノ | たまに毒攻撃 |
| バンノウリング | | | 95 | | | | | | | 世界樹の国 | 耐ST |
| プロテクトリング | | 4200 | 107 | | | | | | | レクル・ハーム | 瀕死回復 |
| ガードリング | | 800 | 85 | 6 | | | | | | フランケンベア戦・ハーム | |
| アタックリング | | 700 | 145 | | | | | | | レクル・世界樹の城 | ATK+5 |
| 靴 |
| ぶつぶつブーツ | | 220 | 40 | | | | | | | アクラス・カジノ・ハーム | たまにHP3回復 |
| ノーマルブーツ | 900 | 400 | 40 | 2 | | | | | | タニア店 | |
| くさいブーツ | | 10 | 乱 | 5 | | | | | | 各所 | 混乱 |
| グッドブーツ | 1800 | 900 | 69 | 6 | | | | | | ゴルゴビナ店・アクラス店 | |
| チビットブーツ | 2700 | 1800 | 76 | 10 | | | | | | アクラス店 | |
| ラビットブーツ | | | 102 | 18 | | | | | | アトランティス・世界樹の城 | |